Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management
MM
Profilo
Biografia
Non disponibile.
Settore scientifico disciplinare
IIND-04/A
Curriculum
Non disponibile.
Pubblicazioni
22Pubblicazioni
372Citazioni
2018 - 2026Produzione
Produzione per anno
Tipologie prevalenti
22 pubblicazioni
Tutte le pubblicazioni
Pagina 1 di 3
2026In-Process Evaluation of Deposition Efficiency in Laser Metal DepositionArticolo in rivista | Andrea Angelastro; Marco Latte; Marco Mazzarisi; Maria Grazia Guerra; Luigi Maria Galantucci; Sabina Luisa Campanelli | MACHINES
Apri per visualizzare tutti i dettagli.
2026In-situ technique for absorptivity evaluation from surface temperature measurements in direct laser metal depositionArticolo in rivista | Marco Mazzarisi; Sabina Luisa Campanelli | INTERNATIONAL JOURNAL, ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
Apri per visualizzare tutti i dettagli.
2025Deep learning-based monitoring of laser beam direct energy deposition to detect deviations in process conditionsContributo in Atti di convegno | Marco Mazzarisi; Maria Grazia Guerra; Andrea Angelastro; Luigi Maria Galantucci; Sabina Luisa Campanelli | MATERIALS RESEARCH PROCEEDINGS
Apri per visualizzare tutti i dettagli.
2025In-Process Detection of Defects on Parts Produced by Laser Metal Deposition Using Off-Axis Optical MonitoringContributo in Atti di convegno | Marco Mazzarisi; Maria Grazia Guerra; Marco Latte; FABRIZIA DEVITO; Luigi Maria Galantucci; Sabina Luisa Campanelli; Fulvio Lavecchia; Michele Dassisti | LECTURE NOTES IN MECHANICAL ENGINEERING
2025Key performance indexes for the evaluation of geometrical characteristics and subsurface defects through laser line monitoring of laser metal deposition processArticolo in rivista | Marco Latte; Marco Mazzarisi; Maria Grazia Guerra; Sabina Luisa Campanelli; Luigi Maria Galantucci | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY
2024Monitoring of Directed Energy Deposition Laser Beam of Nickel-Based Superalloy via High-Speed Mid-Wave Infrared Coaxial CameraArticolo in rivista | Marco Mazzarisi; Andrea Angelastro; Sabina Luisa Campanelli; Vito Errico; Paolo Posa | JOURNAL OF MANUFACTURING AND MATERIALS PROCESSING
2024Causal technological model for predicting void fraction and energy consumption in material extrusion process of polylactic acidArticolo in rivista | FABRIZIA DEVITO; Marco Mazzarisi; Michele Dassisti; Fulvio Lavecchia | JOURNAL OF MANUFACTURING PROCESSES
2024Off-axis monitoring of the melt pool spatial information in Laser Metal Deposition processContributo in Atti di convegno | Maria Grazia Guerra; Marco Mazzarisi; Marco Latte; Fulvio Lavecchia; Sabina Luisa Campanelli; Luigi Maria Galantucci | PROCEDIA CIRP
2024Off-axis optical system for the monitoring of the Laser Metal Deposition processArticolo in rivista | Marco Mazzarisi; Maria Grazia Guerra; Marco Latte; Andrea Angelastro; Sabina Luisa Campanelli; Luigi Maria Galantucci | PROCEDIA COMPUTER SCIENCE
2023In process monitoring of geometrical characteristics in laser metal deposition: A comparative studyContributo in Atti di convegno | Marco Latte; Maria Grazia Guerra; Marco Mazzarisi; Andrea Angelastro; Sabina Luisa Campanelli; Luigi Maria Galantucci
Apri per visualizzare tutti i dettagli.
About
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.